Тарифы
Стоимость доставки
| Пункт погрузки | Пункт выгрузки | Ставка руб. в т.ч НДС |
| Москва | Москва | 25000 |
| Москва | Санкт-Петербург | 75000 |
| Москва | Самара | 130000 |
| Москва | Ростов на Дону | 130000 |
| Москва | Екатеринбург | 200000 |
| Москва | Новосибирск | 350000 |
Ставки даны на автомобили типа тент 20 тонн 33 европалета. Ставка по перевозкам по г. Москве, включает в себя по 2 часа ПРР на месте погрузки и выгрузки. Ставки даны в т.ч. с НДС.
Доставка сборных грузов по Москве
| Категории | №1 (ДxШxВ = 4,01×1,70×1,70) | №2 (ДxШxВ = 4,50×2,00×1,80) | №3 (ДxШxВ = 6,00×2,00×2,20) | №4 (ДxШxВ = 7,30×2,20×2,20) | №5 (ДxШxВ = 13,00×2,40×2,40) | |||||||||||||
| Весовой груз, кг. | 0-5 | 5-20 | 20-49 | 50-99 | 100-199 | 200-299 | 300-399 | 400-499 | 500-599 | 600-799 | 800-999 | 1000-1199 | 1200-1499 | 1500-1999 | 2000-2499 | 2500-4999 | 5000-9999 | 10000-25000 |
| Объемный груз, куб.м. | 0-0,1 | 0,11-0,2 | 0,21-0,29 | 0,3-0,59 | 0,6-1,09 | 1,1-1,65 | 1,66-2,21 | 2,22-2,76 | 2,77-3,32 | 3,33-4,43 | 4,44-5,55 | 5,56-6,66 | 6,67-8,32 | 8,33-10,99 | 11,00-14,99 | 15,00-21,99 | 22,00-34,99 | 35,00-110,00 |
| Тарифы | ||||||||||||||||||
| Москва | 280 | 380 | 510 | 850 | 1010 | 1230 | 1450 | 1580 | 1680 | 1850 | 1950 | 2170 | 2600 | 3680 | 5400 | 7370 | 10060 | 16390 |
Стоимость доставки если вес и габариты упаковки равно или меньше, если значение не укладывается в параметры категории то ставка рассчитывается по следующей или подходящей категории.