Тарифы
Стоимость доставки
Пункт погрузки | Пункт выгрузки | Ставка руб. в т.ч НДС |
Москва | Москва | 13500 |
Москва | Санкт-Петербург | 33000 |
Москва | Самара | 61000 |
Москва | Ростов на Дону | 67000 |
Москва | Екатеринбург | 103000 |
Москва | Новосибирск | 178000 |
Ставки даны на автомобили типа тент 20 тонн 33 европалета. Ставка по перевозкам по г. Москве, включает в себя по 2 часа ПРР на месте погрузки и выгрузки. Ставки даны в т.ч. с НДС.
Стоимость хранения и обработки грузов
Услуга | Ед. начисления | Стоимость, руб. | Стоимость, руб. | Стоимость, руб. | Стоимость, руб. |
до 10 палет | до 100 палет | до 500 палет | до 10000 палет | ||
Ответственное хранение | |||||
Стандартная палета (EUR массой до 800кг и высотой до 170 см) | пм/сутки | 11,0 | 10,8 | 10,6 | 10,1 |
Стандартная палета (USA массой до 1200кг и высотой до 170 см) | пм/сутки | 13,4 | 13,2 | 13,0 | 12,8 |
Погрузка/разгрузка | |||||
Погрзука/разгрузка палетами: — механизированная выгрузка на склад | пал. | 95,0 | 95,0 | 90,0 | 90,0 |
Погрузка/разгрузка ручная до 5 кг: — ручная выгрузка на склад | кор. | 4,0 | 3,8 | 3,6 | 3,4 |
Погрузка/разгрузка ручная от 5 кг до 10 кг: — ручная выгрузка на склад | кор. | 6,0 | 5,8 | 5,6 | 5,4 |
Погрузка/разгрузка ручная 10 кг 15 кг: — ручная выгрузка на склад | кор. | 8,0 | 7,8 | 7,6 | 7,4 |
Погрузка/разгрузка ручная от 15 кг до 25кг: — ручная выгрузка на склад | кор. | 12,0 | 11,6 | 11,2 | 10,8 |
Поступление (приёмка), комплектация | |||||
Приемка грузов палетами: приемка по качеству и колличеству; — стикерование палетной этикеткой; — проведение приемки в WMS; — размещение на адреса хранения. | пал. | 40,0 | 40,0 | 36,0 | 32,0 |
Приемка грузов коробами (массой до 25кг): — сортировка по артикулам; — приемка по качеству и колличеству; — проведение приемки в WMS; — размещение на палетах — стречевание в 2 слоя — размещение на местах хранения. | кор. | 5,0 | 4,0 | 3,6 | 3,0 |
Приемка грузов коробами (массой более 25кг): — сортировка по артикулам; — приемка по качеству и колличеству; — проведение приемки в WMS; — размещение на палетах — стречевание в 2 слоя — размещение на местах хранения. | кор. | 7,0 | 6,0 | 5,6 | 5,2 |
Формирование палета: -размещение товара на палете; — проверка груза, — стречивание в 2 слоя — наклейки упаковочного ярлыка | пал. | 80,0 | 74,0 | 72,0 | 70,0 |
Формирование палета для сетей: -размещение товара на палете; — проверка груза, — наклейки упаковочного ярлыка | пал. | 30,0 | 30,0 | 25,0 | 25,0 |
Дополнительные услуги | |||||
Предоставление европалета без клеймка | пал. | 380,0 | 380,0 | 370,0 | 360,0 |
Предоставление европалета с клеймом | пал. | 420,0 | 420,0 | 410,0 | 400,0 |
Маркировка коробов (наклейка 1 стикера) | кор. | 3,0 | 3,0 | 2,8 | 2,8 |
Оформление товарной документации и ТТН | комп. | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
Опломбирование автомобиля | авт | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Утилизация | 1 м/куб | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |
Работа в неурочное время выходные или праздничные дни, ночь с 22.00 до 09.00 | 1 человек/час | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
Доставка сборных грузов по Москве
Категории | №1 (ДxШxВ = 4,01×1,70×1,70) | №2 (ДxШxВ = 4,50×2,00×1,80) | №3 (ДxШxВ = 6,00×2,00×2,20) | №4 (ДxШxВ = 7,30×2,20×2,20) | №5 (ДxШxВ = 13,00×2,40×2,40) | |||||||||||||
Весовой груз, кг. | 0-5 | 5-20 | 20-49 | 50-99 | 100-199 | 200-299 | 300-399 | 400-499 | 500-599 | 600-799 | 800-999 | 1000-1199 | 1200-1499 | 1500-1999 | 2000-2499 | 2500-4999 | 5000-9999 | 10000-25000 |
Объемный груз, куб.м. | 0-0,1 | 0,11-0,2 | 0,21-0,29 | 0,3-0,59 | 0,6-1,09 | 1,1-1,65 | 1,66-2,21 | 2,22-2,76 | 2,77-3,32 | 3,33-4,43 | 4,44-5,55 | 5,56-6,66 | 6,67-8,32 | 8,33-10,99 | 11,00-14,99 | 15,00-21,99 | 22,00-34,99 | 35,00-110,00 |
Тарифы | ||||||||||||||||||
Москва | 280 | 380 | 510 | 850 | 1010 | 1230 | 1450 | 1580 | 1680 | 1850 | 1950 | 2170 | 2600 | 3680 | 5400 | 7370 | 10060 | 16390 |
Стоимость доставки если вес и габариты упаковки равно или меньше, если значение не укладывается в параметры категории то ставка рассчитывается по следующей или подходящей категории.